|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | C Çerçeve hidrolik baskı makinesi,40 ton hidrolik baskı makinesi,40 tonluk hidrolik pres fren makinesi |
||
|---|---|---|---|
| Model | Birim | 25T | 40T | 100T | ||
| İsimsel kuvvet | KN: | 250 | 400 | 1000 | ||
| Sıvının maksimum çalışma basıncı | Mpa | 20 | 22.5 | 25.5 | ||
| Kaydırıcının alt düzlemi ile çalışma tezgahı arasındaki maksimum mesafe | mm | 700 | 700 | 800 | ||
| Kaydırıcının en yüksek yürüme hızı | mm | 550 | 550 | 500 | ||
| Kaydırma hızı | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
| Kaydırma geri dönüş hızı | mm/s | 110 | 100 | 90 | ||
| Çalışma hızı | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
| Slayt boyutu | F-B | mm | 300 | |||
| L-R | mm | 400 | ||||
| boğaz | mm | 300 | 350 | 350 | ||
| Çalışma masası boyutu | F-B | mm | 500 | 500 | 650 | |
| L-R | mm | 630 | 600 | 800 | ||
| Çalışma masası yüksekliği zemine | mm | 700 | 700 | 700 | ||
| Motor | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Makine boyutu | F-B | mm | 1280 | 1370 | 1570 | |
| L-R | mm | 755 | 900 | 840 | ||
| Yerden yüksekliği | mm | 2200 | 2350 | 2670 | ||
| Toplam ağırlık | Kilogram | 2000 | 2200 | 4000 | ||
İlgili kişi: Mrs. Stacy
Tel: 008613400027899
Faks: 86-510-83211539